2008年9月26日の闘牌。
今回はサカタクさん、タンさんなどの吉祥寺組、荻窪の某スタジオ組。そこに副長と新人一人つれての大所帯8人打ちでした。
二卓にわかれての闘牌。
副長はJ1席で打っていたのですが、にわかにJ2席がざわめきます。
なんと、第一局でモリタ氏が人和!
嵐の予感。
この日の結果は下記。
J1
| サカモト | ゴトウ | ミフネ | シノダ | スミ | リュースケ | タンナワ | モリタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11(2) | - | -27(4) | -14(3) | 30(1) | |||
| 2 | -22(4) | -2(3) | 6(2) | 18(1) | ||||
| 3 | 53(1) | 13(2) | -22(3) | -44(4) | ||||
| 4(東風) | -17(3) | -36(4) | 10(2) | 43(1) | ||||
| 5 | -28(3) | -54(4) | 72(1) | 10(2) | ||||
| 6 | -25(3) | 25(2) | 63(1) | -63(4) | ||||
| 7(東風) | -16(3) | 57(1) | -6(2) | -35(4) | ||||
| 8 | 40(1) | -1(2) | -26(4) | -13(3) | ||||
| 合計 | 48 | -66 | -2 | -91 | 114 | 68 | -71 |
J2
| サカモト | ゴトウ | ミフネ | シノダ | スミ | リュースケ | タンナワ | モリタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5(3) | -6(4) | -4(2) | 15(1) | ||||
| 2 | -21(4) | -4(2) | 40(1) | -15(3) | ||||
| 3 | -3(3) | 14(2) | -66(4) | 55(1) | ||||
| 4 | 3(3) | -61(4) | 34(1) | 24(2) | ||||
| 5 | -13(3) | 34(1) | 5(2) | -26(4) | ||||
| 6 | -17(3) | 46(1) | -28(4) | -1(2) | ||||
| 合計 | -56 | 24 | -12 | -80 | 46 | 40 | 24 | 14 |
総合計
| サカモト | ゴトウ | ミフネ | シノダ | スミ | リュースケ | タンナワ | モリタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点 | -56 | 72 | -78 | -47 | -113 | 154 | 92 | -57 |
| 順位 | 6位 | 3位 | 5位 | 8位 | 4位 | 1位 | 2位 | 7位 |
| 平均順位 | 3.17 | 2.14 | 2.67 | 3.17 | 2.75 | 2.14 | 2.00 | 2.38 |

コメントする